| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
3 | 23:07 | 23:25 | 18 分鐘 | |
4 | 22:17 | 22:41 | 24 分鐘 | |
5 | 14:11 | 14:52 | 40 分鐘 | |
6 | 13:30 | 13:59 | 29 分鐘 | |
7 | 12:32 | 13:10 | 39 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
9 | 2024-11-21 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
10 | 16:03 | 16:08 | 5 分鐘 | |
11 | 15:47 | 16:01 | 14 分鐘 | |
12 | 15:19 | 15:34 | 14 分鐘 | |
13 | 2024-11-20 | 22:24 | 23:18 | 54 分鐘 |
14 | 22:09 | 22:21 | 12 分鐘 | |
15 | 21:52 | 22:02 | 10 分鐘 | |
16 | 21:09 | 21:44 | 34 分鐘 | |
17 | 12:39 | 13:06 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-11-19 | 23:48 | 23:56 | 8 分鐘 |
19 | 22:43 | 23:46 | 64 分鐘 | |
20 | 08:57 | 09:04 | 7 分鐘 | |
21 | 07:12 | 07:28 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-11-18 | 15:41 | 17:01 | 79 分鐘 |
23 | 15:02 | 15:24 | 22 分鐘 | |
24 | 13:41 | 14:52 | 71 分鐘 | |
25 | 13:36 | 13:36 | 0 分鐘 | |
26 | 12:15 | 12:19 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-11-17 | 23:00 | 23:20 | 20 分鐘 |
28 | 22:24 | 22:50 | 27 分鐘 | |
29 | 19:39 | 19:57 | 18 分鐘 | |
30 | 18:04 | 19:37 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 huyon.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |